Tabla de equivalencias de nºs decimales y hexadecimales | ||||||||||||||||
decimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
hexadecimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
decimal | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
hexadecimal | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
decimal | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
hexadecimal | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
decimal | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
hexadecimal | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F |
decimal | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
hexadecimal | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |
decimal | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
hexadecimal | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F |
…………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
decimal | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
hexadecimal | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F |
decimal | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
hexadecimal | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
jueves, 31 de enero de 2019
SISTEMA HEXADECIMAL
https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/calculadora-hexadecimal/
martes, 22 de enero de 2019
NUBES DE PALABRAS
Hoy en clase hemos estado trabajando con wl wordart y las nubes de palabras, hemos creado cada uno una serie de dibujos con unas cuantas palabras relacionadas con el tema que estamos dando en clase, además esto sirve como método de estudio y es bastante famoso por ello. Lo realicé con mi compañera Lloriana.
Hoy en clase hemos estado trabajando con wl wordart y las nubes de palabras, hemos creado cada uno una serie de dibujos con unas cuantas palabras relacionadas con el tema que estamos dando en clase, además esto sirve como método de estudio y es bastante famoso por ello. Lo realicé con mi compañera Lloriana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)